Biến tần inverter hòa lưới 5kw – 2 pha là bộ chuyển đổi dòng điện (DC) trực tiếp tạo ra bởi tấm pin mặt trời thành điện xoay chiều (AC) và hoà vào lưới điện xoay chiều của Quốc gia. Sau pin năng lượng mặt trời, biến tần là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống năng lượng mặt trời.
Thông Số Kỹ Thuật
Loại model | 5000TL |
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (DC) | |
Max. DC Power | 6.5 kW |
Max. DC Voltage | 500 V |
Min. DC Voltage to Start Feed In | 150 V |
Max. DC Current | 25 A |
MPP(T) Voltage Range | 100~500 V |
No of MPP Trackers | 2 |
DC Inputs | 1 |
DỮ LIỆU ĐẦU RA (AC) | |
Max. AC Power | 5.5 kW |
Output AC Voltage Range | 170~280 V |
Rated AC Voltage | 230 V |
Max. AC Current | 25 A |
Rated AC Current | 21.5 A |
Frequency Range | 45-65 Hz |
Frequency | 50, 60 Hz |
Power Factor (cosθ) | 0.8 |
Distortion (THD) | < 3 % |
No of feed-in phases | 1 |
Max. Efficiency | 97.60% |
Euro Efficiency | 97.10% |
THÔNG TIN CHUNG | |
Kích thước D*R*C | 390x360x160 mm |
Trọng lượng | 14.5 kg |
Mức độ tiếng ồn | < 25 dB(A) |
Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ + 60oC |
Máy biến áp | Máy biến áp |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Làm mát | Tự nhiên |
Kết nối | RS 232, mạng WLAN |
Màn hình hiển thị | LCD |
Tính năng bảo vệ | |
Tính năng bảo vệ | Bảo vệ chống đảo (ENS), Bảo vệ ngắn mạch, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ cực ngược, Bảo vệ sốc điện |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến Tần Inverter Hòa Lưới 5KW – 1 Pha”